Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
3 | Миндаугас Урбонас | 04:34 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ионов Дмитрий | 29:15 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ковалев Дмитрий | 40:38 | 6/9 | 66 | 1/1 | 1/3 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Фокин Алексей | 19:22 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Коршунов Владислав | 23:14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Виноградов Михаил | 38:32 | 5/11 | 45 | 4/7 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Сорокин Николай | 16:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Рябов Илья | 43:21 | 3/3 | 100 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Скопинцев Олег | 36:06 | 2/4 | 50 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 33:45 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
45 | Самарский Никита | 27:00 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Автономов Никита | 00:07 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Цахариас Евгений | 60:00 | 6/10 | 60 | 2/3 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
99 | Никулин Никита | 43:53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Команда | 24/45 | 53 | 7/9 | 2/9 | 7/13 | 3/8 | 5/6 | 3/5 | 4/6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
12 | Сорокин Николай | 1/10 | 10 | 0/5 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | ||
56 | Автономов Никита | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
99 | Никулин Никита | 9/29 | 31 | 3/10 | 1/2 | 2/6 | 3/9 | 0/2 | 0/1 | ||
Итого: | 10/40 | 25 | 3/15 | 2/3 | 2/7 | 3/11 | 0/4 | 1/2 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 01:51 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 17:59 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 47:19 | 9/10 | 90 | 8/9 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 01:16 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 36:49 | 6/7 | 85 | 2/2 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 40:51 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 03:27 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 38:15 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 55:13 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 55:53 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 52:36 | 9/17 | 52 | 1/2 | 1/5 | 4/7 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | Чуркин Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 56:33 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | ||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 02:56 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 30/48 | 62 | 12/16 | 1/3 | 5/9 | 8/16 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/3 | ||||||
22 | Верещагин Андрей | 11/32 | 34 | 0/7 | 5/7 | 3/9 | 3/6 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | |
Итого: | 13/37 | 35 | 0/7 | 5/7 | 4/11 | 3/6 | 1/6 | 0/3 | 0/1 |