Результаты события
ДИНАМО АСТРАХАНЬ
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 35:37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 19:59 | 5/9 | 55 | 2/2 | 1/3 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 35:00 | 4/4 | 100 | 4/4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 12:25 | 3/6 | 50 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 35:59 | 2/6 | 33 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 32:29 | 1/5 | 20 | 1/1 | 0/4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 13:44 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 05:34 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 38:19 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 24:23 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 06:47 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 47:43 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 37:43 | 3/11 | 27 | 0/1 | 3/9 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 11:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 46:16 | 1/3 | 33 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 16:42 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Команда | 23/54 | 42 | 6/6 | 2/5 | 6/8 | 6/28 | 3/7 | 1/3 | 1/4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 3/21 | 14 | 0/3 | 0/1 | 0/10 | 3/7 | 0/4 | 0/1 | ||
22 | Верещагин Андрей | 4/17 | 23 | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 3/9 | 1/1 | 0/3 | ||
Итого: | 7/38 | 18 | 0/4 | 0/3 | 0/14 | 6/16 | 1/1 | 0/7 | 0/1 |
СГАУ-САРАТОВ
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Болотин Сергей | 28:23 | 6/8 | 75 | 4/5 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Размаев Владислав | 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ковалев Ян | 38:55 | 2/2 | 100 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Бубен Роман | 04:26 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Шарков Михаил | 36:47 | 3/4 | 75 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | Беляев Андрей | 35:53 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
22 | Елистратов Павел | 34:48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | 32:17 | 2/7 | 28 | 2/7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Карибов Алексей | 23:30 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | Рыжков Александр | 27:47 | 2/5 | 40 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | Измайлов Александр | 34:04 | 3/3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | Трофимец Андрей | 46:57 | 8/8 | 100 | 3/3 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
77 | Третынко Станислав | 52:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
99 | Бобров Вячеслав | 07:10 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 31/46 | 67 | 4/4 | 3/4 | 14/15 | 10/22 | 0/1 | 5/5 | 1/1 | 6/6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
77 | Третынко Станислав | 14/32 | 43 | 0/4 | 2/4 | 1/6 | 9/14 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | |
99 | Бобров Вячеслав | 2/7 | 28 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | ||||
Итого: | 16/39 | 41 | 0/6 | 2/4 | 2/8 | 9/15 | 3/6 | 1/2 | 1/1 |