Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 00:27 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 28:12 | 6/8 | 75 | 0/1 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
10 | Свинин Артем | 05:56 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 40:09 | 1/3 | 33 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 26:16 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | 07:53 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 30:54 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 12:24 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 49:48 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 51:40 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 04:39 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 47:36 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 47:17 | 7/11 | 63 | 3/3 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 30:23 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 29:06 | 0/2 | 0 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 04:08 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
Команда | 26/47 | 55 | 3/6 | 3/8 | 9/11 | 8/19 | 3/3 | 6/8 | 6/8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
16 | Прокофьев Иван | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | |||||
22 | Верещагин Андрей | 12/40 | 30 | 3/7 | 0/1 | 3/13 | 6/16 | 0/3 | 3/9 | 1/1 | |
Итого: | 13/45 | 28 | 3/7 | 0/3 | 3/13 | 7/18 | 0/4 | 3/10 | 1/1 |
ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
3 | Долганов Никита | 21:35 | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Саликов Максим | 27:16 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Кириленко Александр | 41:02 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Калугин Дмитрий | 15:37 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | Гноевой Павел | 37:28 | 6/9 | 66 | 6/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Чистобаев Дмитрий | 18:27 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Мишустин Артур | 10:23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Холмов Дмитрий | 29:48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Артамонов Дмитрий | 19:37 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20 | Дудик Евгений | 41:00 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | Жук Евгений | 32:44 | 6/7 | 85 | 3/4 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | Зайцев Виктор | 33:46 | 4/7 | 57 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Степанов Денис | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Шиндин Алексей | 27:58 | 3/6 | 50 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
77 | Иунин Артем | 32:02 | 4/4 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
88 | Попов Олександр | 30:12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Команда | 32/49 | 65 | 4/7 | 3/3 | 10/15 | 11/20 | 4/4 | 7/10 | 7/11 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Холмов Дмитрий | 9/20 | 45 | 1/2 | 3/5 | 2/6 | 3/6 | 0/1 | 2/6 | ||
88 | Попов Олександр | 6/21 | 28 | 2/4 | 2/3 | 0/5 | 2/7 | 0/2 | 0/2 | ||
Итого: | 15/41 | 36 | 3/6 | 5/8 | 2/11 | 5/13 | 0/3 | 2/8 |