Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
7 | Ковбарь Александр | 19:15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Яргычов Андрей | 56:40 | 4/5 | 80 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Павельев Алексей | 14:44 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Коркин Андрей | 02:25 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Долинин Виктор | 08:44 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Бегаль Максим | 15:06 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Сибирев Никита | 47:20 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | Дзёмин Евгений | 42:53 | 7/11 | 63 | 2/3 | 5/8 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Бочкарев Данил | 55:53 | 4/5 | 80 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
28 | Мишин Иван | 60:00 | 7/12 | 58 | 0/1 | 3/6 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 4/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | Крикунов Алексей | 58:08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Демаков Павел | 03:16 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Гутник Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Гафуров Кирилл | 25:08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Команда | 31/47 | 65 | 3/4 | 4/7 | 18/21 | 5/11 | 1/4 | 2/3 | 7/7 | 11/12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
37 | Крикунов Алексей | 8/35 | 22 | 1/5 | 0/6 | 3/5 | 3/16 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | |
88 | Гутник Илья | ||||||||||
Итого: | 8/35 | 22 | 1/5 | 0/6 | 3/5 | 3/16 | 1/3 | 0/2 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Коваль Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Прокопьев Евгений | 04:08 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 22:07 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 48:57 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 33:32 | 3/6 | 50 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | 00:11 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 55:36 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 57:35 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 00:36 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 57:22 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 44:47 | 10/16 | 62 | 1/1 | 1/2 | 7/11 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 29:47 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 59:18 | 7/7 | 100 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 28/43 | 65 | 4/5 | 6/6 | 2/5 | 14/24 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Прокофьев Иван | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | ||||||
22 | Верещагин Андрей | 4/34 | 11 | 0/3 | 1/5 | 1/18 | 0/5 | 2/3 | 0/2 | 0/7 | 0/2 |
Итого: | 5/36 | 13 | 0/3 | 1/5 | 1/19 | 0/5 | 3/4 | 0/2 | 0/7 | 0/2 |