Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Цыпляев Владимир | 03:58 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Волков Евгений | 36:46 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Шалабанов Савелий | 41:57 | 11/21 | 52 | 2/2 | 2/2 | 2/5 | 1/6 | 4/6 | 1/1 | 3/3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Гребельный Александр | 25:06 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Надолинский Олег | 41:05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Баукин Алексей | 18:45 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | Никитин Руслан | 44:47 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Зорин Даниил | 35:54 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Воробьев Дмитрий | 42:41 | 4/7 | 57 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
28 | Миронов Даниил | 52:13 | 5/11 | 45 | 1/1 | 0/1 | 4/9 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | Кречетов Алексей | 00:32 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Самойленко Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Хилько Максим | 57:21 | 1/3 | 33 | 1/3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
40 | Бойко Анатолий | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Кондратенко Вадим | 18:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 25/49 | 51 | 5/7 | 5/8 | 4/9 | 5/17 | 6/8 | 0/1 | 1/1 | 3/4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Надолинский Олег | 7/26 | 26 | 1/7 | 2/5 | 2/6 | 1/5 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
76 | Кондратенко Вадим | 2/11 | 18 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | |||
Итого: | 9/37 | 24 | 2/9 | 2/8 | 2/8 | 2/7 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Лыков Александр | 13:38 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Калашников Евгений | 59:20 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 58:30 | 1/7 | 14 | 0/6 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | Крылов Никита | 00:40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 00:32 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Нурмагамбетов Арлен | 00:58 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | 46:10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 55:05 | 6/10 | 60 | 3/4 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Мишинкин Денис | 28:52 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 60:00 | 8/11 | 72 | 1/1 | 3/3 | 4/7 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
28 | Колесников Егор | 00:50 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | 60:00 | 9/11 | 81 | 2/2 | 3/3 | 0/1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
36 | Овчарук Василий | 35:13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Сутормин Максим | 00:12 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 28/46 | 60 | 7/10 | 6/10 | 6/12 | 5/9 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Лыков Александр | 3/10 | 30 | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 1/3 | ||||
16 | Прокофьев Иван | 11/28 | 39 | 0/5 | 2/6 | 2/5 | 7/9 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | |
91 | Сутормин Максим | 1/2 | 50 | 1/2 | |||||||
Итого: | 15/40 | 37 | 0/5 | 2/7 | 2/6 | 9/14 | 2/8 | 0/1 | 0/2 |