Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Лыков Александр | 00:23 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Калашников Евгений | 29:04 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 26:54 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Крылов Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Нурмагамбетов Арлен | 06:48 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | 58:11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 53:12 | 9/15 | 60 | 4/7 | 2/4 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Мишинкин Денис | 23:40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 31:25 | 3/7 | 42 | 3/4 | 0/3 | |||||||||||||||||||||||
28 | Колесников Егор | 06:54 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | 43:31 | 1/7 | 14 | 1/6 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
36 | Овчарук Василий | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 49:18 | 7/13 | 53 | 2/2 | 5/11 | 3/3 | 3/3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | Кулинич Александр | 34:18 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 39:57 | 4/5 | 80 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Команда | 28/59 | 47 | 3/3 | 4/8 | 12/18 | 6/25 | 3/5 | 7/10 | 1/2 | 8/12 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Лыков Александр | 1/2 | 50 | 1/2 | |||||||
16 | Прокофьев Иван | 14/37 | 37 | 0/2 | 4/6 | 1/10 | 9/19 | 5/10 | 0/1 | 0/2 | |
Итого: | 15/39 | 38 | 0/2 | 4/6 | 1/10 | 9/19 | 1/2 | 5/10 | 0/1 | 0/2 |
СКИФ 2-СК КК
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Цыпляев Владимир | 15:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Гребельный Александр | 27:18 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | Корякин Денис | 56:32 | 9/17 | 52 | 3/5 | 6/12 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | Головня Денис | 02:26 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Надолинский Олег | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Баукин Алексей | 23:58 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Никитин Руслан | 36:22 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Зорин Даниил | 35:17 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | Воробьев Дмитрий | 29:48 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Миронов Даниил | 53:28 | 6/10 | 60 | 1/1 | 5/9 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
29 | Кречетов Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Хилько Максим | 44:34 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Бойко Анатолий | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Кириленко Георгий | 29:16 | 3/6 | 50 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
76 | Кондратенко Вадим | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 27/51 | 52 | 2/2 | 2/8 | 9/11 | 13/28 | 1/2 | 6/11 | 1/1 | 9/15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 21 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Надолинский Олег | 8/26 | 30 | 0/1 | 1/4 | 2/8 | 5/10 | 0/3 | 1/7 | 1/2 | |
76 | Кондратенко Вадим | 12/22 | 54 | 0/2 | 1/2 | 3/9 | 7/8 | 1/1 | 2/3 | ||
Итого: | 20/48 | 41 | 0/3 | 2/6 | 5/17 | 12/18 | 1/4 | 3/10 | 1/2 |