Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
6 | Гальцов Илья | 13:19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Грамыко Артем | 22:01 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
10 | Барцев Никита | 57:33 | 4/5 | 80 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Шаров Иван | 60:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Моручков Юрий | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Русаков Роман | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Бондаренко Артемий | 25:44 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Житницкий Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Аркатов Павел | 60:00 | 9/13 | 69 | 6/8 | 2/3 | 1/2 | 6/7 | 1/1 | 7/8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
27 | Шарко Степан | 34:28 | 4/8 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | Корольков Артур | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Мачула Всеволод | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Вересков Никита | 11:25 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Добрынин Владислав | 60:00 | 3/5 | 60 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
40 | Собина Антон | 31:49 | 6/12 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 4/7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
45 | Аркатов Александр | 43:41 | 10/13 | 76 | 3/3 | 3/3 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Команда | 40/63 | 63 | 18/21 | 4/8 | 6/12 | 10/20 | 2/2 | 11/13 | 4/4 | 15/17 | 16 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
12 | Шаров Иван | 16/46 | 34 | 1/13 | 1/8 | 3/8 | 10/13 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | |
16 | Русаков Роман | ||||||||||
Итого: | 16/46 | 34 | 1/13 | 1/8 | 3/8 | 10/13 | 1/4 | 0/2 | 1/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Лыков Александр | 30:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Калашников Евгений | 22:04 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 16:11 | 2/6 | 33 | 1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 33:46 | 3/4 | 75 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 60:00 | 8/11 | 72 | 1/2 | 5/5 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | Мишинкин Денис | 48:31 | 2/3 | 66 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 17:32 | 3/6 | 50 | 3/4 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Колесников Егор | 23:48 | 1/7 | 14 | 0/5 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | 51:02 | 3/8 | 37 | 1/1 | 1/1 | 1/6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 21:55 | 3/6 | 50 | 2/2 | 0/1 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
69 | Кулинич Александр | 10:13 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 54:58 | 5/7 | 71 | 5/7 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
91 | Сутормин Максим | 29:34 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 30/60 | 50 | 12/17 | 7/8 | 5/10 | 3/21 | 3/4 | 1/4 | 1/5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Лыков Александр | 3/25 | 12 | 1/11 | 1/2 | 1/4 | 0/7 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | |
91 | Сутормин Максим | 6/24 | 25 | 0/8 | 0/3 | 4/7 | 2/5 | 0/1 | 1/8 | 0/3 | |
Итого: | 9/49 | 18 | 1/19 | 1/5 | 5/11 | 2/12 | 0/2 | 1/12 | 0/4 |