Результаты события
Москва, УСЗ «Игровой», 28.11.2020 16:00
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
3 | Николаенков Сергей | 57:46 | 5/7 | 71 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 4/4 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Леухин Глеб | 04:41 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Фокин Алексей | 60:00 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Виноградов Михаил | 31:14 | 4/5 | 80 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Рябов Илья | 30:18 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | Чернецов Дмитрий | 03:04 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Атьман Павел | 57:38 | 5/7 | 71 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Яанимаа Денер | 33:11 | 6/7 | 85 | 5/6 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | Жуков Станислав | 51:25 | 7/9 | 77 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 1/1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | Воробьев Валентин | 07:59 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Автономов Никита | 15:11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Киреев Виктор | 40:44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Астрашапкин Олег | 26:49 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Команда | 33/44 | 75 | 9/12 | 2/4 | 15/21 | 3/3 | 4/4 | 1/2 | 5/5 | 7/11 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
56 | Автономов Никита | 4/10 | 40 | 1/1 | 2/2 | 1/5 | 0/2 | ||||
87 | Киреев Виктор | 7/30 | 23 | 0/6 | 0/4 | 5/11 | 2/5 | 0/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
Итого: | 11/40 | 27 | 0/6 | 1/5 | 7/13 | 3/10 | 0/6 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Гумаров Альберт | 23:41 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 02:51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 47:50 | 5/11 | 45 | 1/1 | 1/5 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Артеменко Дмитрий | 36:18 | 8/8 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 40:53 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 25:16 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Сураев Роман | 27:36 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 49:25 | 5/5 | 100 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 30:10 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 51:11 | 3/10 | 30 | 1/3 | 2/7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
35 | Щербак Алексей | 24:13 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 34:36 | 3/5 | 60 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
74 | Целищев Лев | 03:28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 22:32 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
95 | Чуркин Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 29/47 | 61 | 6/6 | 4/5 | 6/15 | 7/15 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
20 | Сураев Роман | 1/17 | 5 | 0/4 | 1/2 | 0/6 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/1 |
22 | Верещагин Андрей | 3/20 | 15 | 1/6 | 0/1 | 2/11 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
Итого: | 4/37 | 10 | 1/10 | 1/3 | 2/17 | 0/3 | 0/4 | 1/2 | 0/5 | 1/2 |