Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Пышкин Александр | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кузьмин Сергей | 31:29 | 5/5 | 100 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Петров Александр | 50:37 | 7/11 | 63 | 5/7 | 1/3 | 1/1 | 4/6 | 4/6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Мишустин Артур | 30:52 | 4/5 | 80 | 4/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Мочалов Максим | 48:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Артамонов Дмитрий | 55:05 | 3/10 | 30 | 1/1 | 2/9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Костенко Николай | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Трушин Евгений | 14:32 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | Слайков Роман | 08:45 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Булкин Павел | 51:27 | 3/6 | 50 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
34 | Корякин Дмитрий | 00:31 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Косенков Сергей | 28:06 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | Наумук Владислав | 11:27 | 2/3 | 66 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Макаров Дмитрий | 47:52 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
91 | Зяблов Максим | 24:50 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Команда | 28/49 | 57 | 17/23 | 1/3 | 1/1 | 7/20 | 2/2 | 1/1 | 7/9 | 8/10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Мочалов Максим | 11/32 | 34 | 0/5 | 1/6 | 0/1 | 9/17 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | |
23 | Костенко Николай | 1/9 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/5 | 1/1 | ||||
Итого: | 12/41 | 29 | 1/6 | 1/9 | 0/1 | 9/22 | 1/3 | 1/2 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Гумаров Альберт | 58:54 | 8/10 | 80 | 2/4 | 6/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 50:22 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Залевский Владислав | 11:51 | 4/5 | 80 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 30:52 | 5/11 | 45 | 5/11 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сураев Роман | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 41:29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 38:24 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 53:12 | 6/10 | 60 | 1/1 | 5/9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
35 | Щербак Алексей | 06:47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 59:43 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | Целищев Лев | 27:38 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 15:11 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Чуркин Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 29/45 | 64 | 5/7 | 8/9 | 1/1 | 13/24 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
20 | Сураев Роман | 2/14 | 14 | 0/9 | 2/4 | 0/1 | 0/5 | ||||
22 | Верещагин Андрей | 8/24 | 33 | 3/11 | 0/1 | 0/1 | 5/10 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | |
Итого: | 10/38 | 26 | 3/20 | 0/1 | 0/1 | 7/14 | 0/2 | 0/1 | 2/9 |