Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Лыков Александр | 11:05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Калашников Евгений | 37:37 | 3/6 | 50 | 1/1 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 28:01 | 7/8 | 87 | 2/2 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Крылов Никита | 14:35 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 23:35 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Нурмагамбетов Арлен | 60:00 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
12 | Ананьев Александр | 00:42 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | 29:42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Мишинкин Денис | 17:13 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | 43:13 | 3/11 | 27 | 3/11 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | Колесников Егор | 18:51 | 2/3 | 66 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | 45:25 | 4/7 | 57 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
36 | Овчарук Василий | 31:24 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Кулинич Александр | 11:36 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 28:30 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
91 | Сутормин Максим | 18:31 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 26/48 | 54 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 12/30 | 2/3 | 4/6 | 4/6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 16 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Лыков Александр | 3/7 | 42 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | 1/4 | ||||
12 | Ананьев Александр | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
16 | Прокофьев Иван | 6/14 | 42 | 1/1 | 0/4 | 5/8 | 0/1 | 0/1 | |||
91 | Сутормин Максим | 3/8 | 37 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | ||
Итого: | 12/30 | 40 | 1/3 | 3/3 | 1/9 | 7/11 | 0/4 | 1/7 |
ВИКТОР-СУОР
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Хлебников Артём | 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Шевченко Иван | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Арустамов Глеб | 25:11 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Кочин Илья | 60:00 | 8/20 | 40 | 2/2 | 2/13 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Макаров Данил | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лукинов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Коноваленко Семен | 50:17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Козлов Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Князев Руслан | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Кяляшев Георгий | 60:00 | 3/4 | 75 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
33 | Коноваленко Эдуард | 60:00 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | Ковтунов Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Экба Эмир | 53:56 | 0/7 | 0 | 0/4 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
69 | Торопов Михаил | 34:13 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
77 | Шалько Михаил | 33:12 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Гребенкин Александр | 31:47 | 3/14 | 21 | 0/1 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Команда | 18/55 | 32 | 2/3 | 0/6 | 8/9 | 4/32 | 4/5 | 6/7 | 6/7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Хлебников Артём | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |||||
16 | Коноваленко Семен | 8/31 | 25 | 2/5 | 0/3 | 0/4 | 5/17 | 1/2 | 1/5 | ||
Итого: | 9/35 | 25 | 2/5 | 0/3 | 0/6 | 6/18 | 1/3 | 1/5 |