Результаты события
Астрахань, СЗК “Звездный”, 15.12.2021 18:30
Судьи: АЛЕКСАШИН Роман, ВОЛОДЬКОВ Николай
Технический делегат: ЛАВРОВ Олег
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Гумаров Альберт | 28:58 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 26:36 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 19:36 | 3/3 | 100 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Залевский Владислав | 50:55 | 3/6 | 50 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Артеменко Дмитрий | 30:57 | 7/10 | 70 | 0/1 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 33:24 | 3/5 | 60 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 31:25 | 3/5 | 60 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 19:39 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | Овчинников Егор | 31:57 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 57:57 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Стельмах Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 25:57 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | Демин Илья | 28:35 | 3/5 | 60 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 29:37 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | Цахариас Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 34/52 | 65 | 6/9 | 8/13 | 15/19 | 3/9 | 2/2 | 8/9 | 8/9 | 14 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
30 | Максутов Эдуард | 15/40 | 37 | 2/9 | 1/3 | 1/7 | 9/17 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | |
33 | Стельмах Алексей | ||||||||||
Итого: | 15/40 | 37 | 2/9 | 1/3 | 1/7 | 9/17 | 2/4 | 2/3 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Михайлов Никита | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Венейчук Сергей | 01:43 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Косогов Алексей | 54:11 | 1/4 | 25 | 1/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Ларин Никита | 60:00 | 2/4 | 50 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Палащенко Сергей | 59:20 | 4/7 | 57 | 4/4 | 0/3 | 1/1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Гугняев Никита | 60:00 | 2/6 | 33 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
17 | Шубин Дмитрий | 06:26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Великанов Глеб | 14:37 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Собина Антон | 54:14 | 8/14 | 57 | 1/1 | 5/10 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
41 | Черномашенцев Дмитрий | 15:23 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Терихов Кирилл | 08:05 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 51:55 | 6/11 | 54 | 6/10 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Команда | 25/48 | 52 | 7/11 | 2/4 | 6/7 | 8/22 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Михайлов Никита | 5/24 | 20 | 1/4 | 0/4 | 3/12 | 1/3 | 0/1 | 0/6 | ||
21 | Великанов Глеб | 3/8 | 37 | 0/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | ||||
41 | Черномашенцев Дмитрий | 4/14 | 28 | 1/2 | 3/5 | 0/6 | 0/1 | 0/2 | |||
Итого: | 12/46 | 26 | 2/8 | 4/12 | 4/19 | 2/5 | 0/2 | 0/8 |