Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Коваль Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Прокопьев Евгений | 21:55 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 34:38 | 5/9 | 55 | 0/1 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 48:47 | 2/6 | 33 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | Прокофьев Иван | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 49:32 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 58:08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 58:59 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
34 | Ларин Марк | 45:09 | 10/20 | 50 | 0/1 | 1/1 | 7/15 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 28:43 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 58:09 | 6/7 | 85 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 04:45 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
Команда | 28/50 | 56 | 2/4 | 6/9 | 6/7 | 10/25 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Прокофьев Иван | ||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 18/45 | 40 | 2/7 | 4/10 | 4/10 | 6/14 | 2/4 | 3/10 | 0/1 | |
Итого: | 18/45 | 40 | 2/7 | 4/10 | 4/10 | 6/14 | 2/4 | 3/10 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
7 | Чернов Глеб | 17:41 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Федиско Иван | 22:08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Петров Александр | 24:10 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Мочалов Максим | 48:20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 30:11 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | Костенко Николай | 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Булкин Павел | 38:45 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
33 | Киреев Дмитрий | 40:41 | 2/5 | 40 | 2/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Корякин Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Косенков Сергей | 21:50 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
54 | Наумук Владислав | 30:07 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | Кузьмин Сергей | 27:24 | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
86 | Макаров Дмитрий | 60:00 | 8/14 | 57 | 0/1 | 4/5 | 2/5 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | Зяблов Максим | 33:22 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Команда | 27/53 | 50 | 5/9 | 6/10 | 6/11 | 8/19 | 2/4 | 7/12 | 1/1 | 8/13 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Мочалов Максим | 10/30 | 33 | 1/3 | 2/7 | 1/6 | 5/12 | 1/2 | 0/2 | ||
23 | Костенко Николай | 2/10 | 20 | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | |||
Итого: | 12/40 | 30 | 1/3 | 2/8 | 1/7 | 7/17 | 1/5 | 0/4 |