Результаты события
Астрахань, Дворец спорта, 24.09.2023 14:00
Судьи: СЕМЕНЕНКО Антон, СТРЕЛЕНЫЙ Ярослав
Делегат: ОЧЕРЕТИН Геннадий
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Корякин Дмитрий | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Гумаров Альберт | 57:58 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 27:53 | 2/5 | 40 | 2/5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Кустяев Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ларин Марк | 09:22 | 4/7 | 57 | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 16:57 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
18 | Дроздов Максим | 33:59 | 5/9 | 55 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 34:50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
26 | Овчарук Василий | 08:10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | Косенков Сергей | 20:06 | 3/3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 37:06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Кривенко Олег | 33:24 | 4/8 | 50 | 4/5 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 49:20 | 5/9 | 55 | 4/6 | 1/3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
88 | Васильев Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 28:02 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 27/50 | 54 | 3/6 | 0/1 | 18/26 | 4/11 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 5/6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Корякин Дмитрий | 1/14 | 7 | 0/2 | 1/4 | 0/6 | 0/2 | ||||
30 | Максутов Эдуард | 10/26 | 38 | 1/2 | 1/4 | 6/14 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | ||
Итого: | 11/40 | 27 | 1/4 | 2/8 | 6/20 | 1/3 | 1/5 | 1/2 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Арчибасов Алексей | 21:00 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Киселев Дмитрий | 35:16 | 5/7 | 71 | 3/4 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Чернов Глеб | 02:35 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Петров Александр | 58:10 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Виноградов Михаил | 20:07 | 4/8 | 50 | 2/6 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | Луня Олег | 36:43 | 8/8 | 100 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19 | Тураев Павел | 16:03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Вереин Валерий | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Солодовников Тимур | 14:06 | 4/5 | 80 | 2/3 | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | Зайцев Виктор | 27:24 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | Аркатов Александр | 22:10 | 4/5 | 80 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
75 | Бабкин Виктор | 02:25 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 18:46 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
81 | Попов Максим | 00:39 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Кузнецов Дмитрий | 24:56 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Черников Игорь | 29:15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Команда | 32/45 | 71 | 3/6 | 6/8 | 15/21 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 2/3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
81 | Попов Максим | 1/2 | 50 | 1/2 | |||||||
93 | Кузнецов Дмитрий | 8/19 | 42 | 0/1 | 1/1 | 2/9 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
97 | Черников Игорь | 5/18 | 27 | 0/2 | 4/13 | 1/3 | |||||
Итого: | 14/39 | 35 | 0/3 | 1/1 | 6/22 | 4/8 | 3/5 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |