Результаты события
Москва, Волейбольная арена Динамо, 17.02.2024 17:00
Судьи: КИРС Александр, СИТНИКОВ Артем
Делегат: БЕРЕЗКИНА Татьяна
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
7 | Гирик Юлиан | 34:07 | 5/6 | 83 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Фокин Алексей | 30:00 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Гребенкин Александр | 12:17 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 37:14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Белевцов Илья | 39:02 | 6/9 | 66 | 1/2 | 4/5 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
27 | Воробьев Валентин | 34:49 | 2/3 | 66 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
33 | Шишкарев Даниил | 40:19 | 7/9 | 77 | 2/3 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 6/7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
52 | Иванов Сергей | 47:41 | 9/11 | 81 | 2/2 | 5/6 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | Ионов Дмитрий | 15:47 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
74 | Коркин Андрей | 46:52 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
77 | Царапкин Роман | 18:59 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | Садовский Станислав | 42:15 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
99 | Никулин Никита | 20:38 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 38/51 | 74 | 15/19 | 0/1 | 12/17 | 8/10 | 3/4 | 2/3 | 9/10 | 16/19 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
22 | Верещагин Андрей | 10/32 | 31 | 4/12 | 0/2 | 0/2 | 6/13 | 0/3 | 0/1 | 0/3 | 1/1 |
99 | Никулин Никита | 6/14 | 42 | 1/5 | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | |||
Итого: | 16/46 | 34 | 5/17 | 2/4 | 1/3 | 7/16 | 1/6 | 0/1 | 0/3 | 1/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Корякин Дмитрий | 27:32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Гумаров Альберт | 37:58 | 4/7 | 57 | 3/5 | 1/2 | 3/3 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 37:18 | 3/4 | 75 | 3/4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 45:07 | 4/7 | 57 | 1/1 | 3/6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Дроздов Максим | 33:02 | 2/5 | 40 | 1/1 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 49:23 | 6/8 | 75 | 1/2 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | 39:10 | 3/6 | 50 | 3/6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | Овчарук Василий | 09:28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Косенков Сергей | 27:18 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 15:46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 42:21 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
88 | Васильев Максим | 14:15 | 2/6 | 33 | 0/1 | 2/5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 41:16 | 5/5 | 100 | 5/5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Команда | 30/55 | 54 | 12/17 | 2/5 | 2/4 | 9/23 | 5/6 | 1/1 | 3/3 | 4/5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Корякин Дмитрий | 4/23 | 17 | 1/8 | 3/13 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | |
30 | Максутов Эдуард | 2/15 | 13 | 1/9 | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | ||
Итого: | 6/38 | 15 | 2/17 | 3/15 | 0/2 | 1/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |