Результаты события
Астрахань, Дворец спорта, 23.02.2024 14:00
Судьи: АЛЕКСАНДРОВ Станислав, СИНЕНКО Евгений
Делегат: ОРЕХОВ Олег
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Корякин Дмитрий | 56:23 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Гумаров Альберт | 50:31 | 10/11 | 90 | 3/4 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 17:35 | 3/5 | 60 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Кустяев Илья | 09:32 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 39:46 | 3/5 | 60 | 1/1 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Дроздов Максим | 05:17 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 50:28 | 4/5 | 80 | 3/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | 52:48 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | Текутьев Станислав | 09:02 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | Овчарук Василий | 14:56 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Косенков Сергей | 16:35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 01:05 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Фильчев Павел | 07:12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 40:34 | 6/8 | 75 | 6/8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
88 | Васильев Максим | 10:30 | 1/3 | 33 | 1/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 33:41 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Команда | 35/53 | 66 | 4/6 | 7/8 | 9/14 | 12/21 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Корякин Дмитрий | 17/41 | 41 | 4/8 | 3/6 | 2/10 | 7/12 | 1/5 | 0/1 | ||
30 | Максутов Эдуард | 0/3 | 0 | 0/3 | |||||||
Итого: | 17/44 | 38 | 4/8 | 3/6 | 2/10 | 7/12 | 1/8 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Лапицкий Максим | 48:50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Нагорный Владимир | 17:32 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Копосов Дмитрий | 46:13 | 10/11 | 90 | 2/2 | 3/4 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Грамыко Артем | 40:57 | 2/4 | 50 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Сончик Максим | 42:57 | 5/10 | 50 | 3/3 | 2/7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Полтавский Денис | 23:28 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Костенко Николай | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Каюмов Рашит | 28:02 | 2/3 | 66 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Шарко Степан | 27:02 | 2/10 | 20 | 2/10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Карибов Алексей | 31:49 | 2/6 | 33 | 1/3 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||
38 | Князев Кирилл | 25:48 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Валевич Константин | 32:40 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
77 | Борисов Филипп | 13:47 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
94 | Янковский Денис | 27:13 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Команда | 27/56 | 48 | 4/9 | 3/6 | 8/10 | 5/23 | 7/8 | 1/1 | 1/1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Лапицкий Максим | 8/34 | 23 | 1/4 | 1/7 | 2/10 | 4/12 | 0/1 | 0/5 | 0/2 | |
22 | Костенко Николай | 1/8 | 12 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | |||
Итого: | 9/42 | 21 | 1/5 | 1/8 | 2/11 | 4/14 | 1/4 | 0/5 | 0/2 |