Результаты события
Кубок России ДИНАМО Астрахань – СУНГУЛЬ Снежинск 19.11.2020
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Гумаров Альберт | 15:12 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Коваль Алексей | 10:30 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 52:20 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Артеменко Дмитрий | 29:48 | 7/9 | 77 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Вереин Валерий | 38:43 | 4/8 | 50 | 1/1 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 30:00 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 14:49 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | Сураев Роман | 48:04 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 47:19 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Князев Андрей | 02:53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 39:34 | 5/12 | 41 | 0/2 | 5/10 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
35 | Щербак Алексей | 02:08 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 26:54 | 3/6 | 50 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | ||||||||||||||||||
77 | Чирков Алексей | 21:09 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
95 | Чуркин Антон | 22:53 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Команда | 28/50 | 56 | 4/5 | 5/8 | 8/12 | 10/22 | 1/3 | 6/9 | 1/1 | 7/10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
20 | Сураев Роман | 5/24 | 20 | 1/6 | 1/2 | 2/7 | 1/7 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | |
22 | Верещагин Андрей | 1/8 | 12 | 0/1 | 1/3 | 0/4 | 0/1 | ||||
Итого: | 6/32 | 18 | 1/6 | 1/3 | 3/10 | 1/11 | 0/2 | 0/2 | 1/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Томилин Сергей | 24:16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Свинин Артем | 18:12 | 8/11 | 72 | 4/4 | 2/5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
11 | Макаров Захар | 29:47 | 3/5 | 60 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Арефин Никита | 29:58 | 5/9 | 55 | 1/1 | 1/1 | 3/7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | Фурманов Андрей | 26:45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Рябов Арсений | 16:08 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Демаков Павел | 17:54 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 | Павельев Алексей | 48:23 | 5/10 | 50 | 0/2 | 5/8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
47 | Салимгалеев Владислав | 39:38 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
66 | Лысаков Евгений | 29:44 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Иванов Игорь | 13:36 | 0/2 | 0 | 0/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Команда | 26/43 | 60 | 5/6 | 2/4 | 7/11 | 10/20 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Фурманов Андрей | 8/23 | 34 | 1/3 | 1/3 | 2/7 | 2/7 | 2/3 | 4/8 | ||
66 | Лысаков Евгений | 5/17 | 29 | 0/2 | 0/3 | 1/3 | 4/9 | 1/2 | 0/1 | ||
Итого: | 13/40 | 32 | 1/5 | 1/6 | 3/10 | 6/16 | 2/3 | 5/10 | 0/1 |