Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мартыненко Владислав | 28:30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Косогов Алексей | 48:48 | 3/3 | 100 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Ларин Никита | 07:45 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Гугняев Никита | 44:55 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Спасенов Олег | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мусаев Тамерлан | 15:05 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Кремнев Кирилл | 18:23 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Введенский Артем | 52:15 | 2/5 | 40 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Иванов Данила | 13:42 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | Лысенко Александр | 31:30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Галкин Даниил | 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Татауров Владислав | 35:10 | 9/13 | 69 | 4/5 | 5/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
73 | Кольцов Даниил | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Васильев Максим | 05:02 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
93 | Макришин Роман | 52:17 | 9/13 | 69 | 1/1 | 2/3 | 5/8 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 40:25 | 3/3 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Команда | 34/48 | 70 | 7/9 | 0/1 | 15/20 | 10/16 | 2/2 | 4/4 | 3/5 | 7/9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мартыненко Владислав | 7/18 | 38 | 2/3 | 0/1 | 4/10 | 1/2 | 0/2 | |||
26 | Лысенко Александр | 7/23 | 30 | 1/2 | 0/3 | 4/10 | 2/4 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | |
Итого: | 14/41 | 34 | 3/5 | 0/4 | 8/20 | 3/6 | 0/6 | 0/3 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 25:18 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 36:56 | 7/10 | 70 | 0/1 | 2/4 | 5/5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 16:54 | 4/9 | 44 | 1/3 | 3/6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 07:54 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 36:40 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 60:00 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 48:02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 34:42 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 57:35 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 26:12 | 6/11 | 54 | 3/4 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 07:34 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 60:00 | 6/6 | 100 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 27/46 | 58 | 2/6 | 4/4 | 12/21 | 3/9 | 6/6 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 5/16 | 31 | 2/4 | 3/10 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | |||
22 | Верещагин Андрей | 1/24 | 4 | 0/5 | 1/1 | 0/8 | 0/8 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | |
Итого: | 6/40 | 15 | 2/9 | 1/1 | 3/18 | 0/10 | 0/2 | 0/4 | 2/5 |