Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
2 | Болотин Сергей | 49:05 | 7/10 | 70 | 3/3 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Размаев Владислав | 24:49 | 4/5 | 80 | 4/4 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ковалев Ян | 36:35 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Бубен Роман | 18:49 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Шарков Михаил | 59:27 | 6/6 | 100 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Колпаков Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Савченко Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Елистратов Павел | 33:27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | 46:21 | 5/10 | 50 | 1/1 | 2/3 | 2/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Карибов Алексей | 28:49 | 5/9 | 55 | 1/2 | 2/2 | 2/5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
31 | Рыжков Александр | 24:34 | 3/3 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Буш Артем | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Трофимец Андрей | 38:43 | 3/3 | 100 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
66 | Лысаков Евгений | 00:11 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Третынко Станислав | 54:19 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Бобров Вячеслав | 04:45 | |||||||||||||||||||||||||||
Команда | 36/49 | 73 | 15/16 | 7/7 | 8/11 | 5/13 | 1/2 | 3/3 | 4/4 | 7/7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
66 | Лысаков Евгений | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
77 | Третынко Станислав | 16/41 | 39 | 7/17 | 0/5 | 2/5 | 7/13 | 0/1 | 0/2 | ||
99 | Бобров Вячеслав | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||
Итого: | 17/47 | 36 | 8/19 | 0/5 | 2/6 | 7/14 | 0/3 | 0/1 | 1/3 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 53:29 | 3/7 | 42 | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 05:16 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 53:40 | 2/5 | 40 | 2/4 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 35:12 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 16:01 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 49:33 | 8/13 | 61 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Щербак Алексей | 16:58 | 3/7 | 42 | 0/1 | 2/2 | 1/4 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 35:13 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 59:11 | 6/6 | 100 | 5/5 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | Сураев Роман | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Залевский Владислав | 33:24 | 5/8 | 62 | 4/4 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
76 | Артеменко Дмитрий | 38:43 | 1/5 | 20 | 1/4 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Команда | 30/54 | 55 | 11/21 | 5/5 | 4/6 | 7/18 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
22 | Верещагин Андрей | 4/26 | 15 | 0/8 | 0/4 | 1/6 | 2/7 | 1/1 | 0/1 | 0/3 | |
44 | Сураев Роман | 1/15 | 6 | 0/7 | 0/3 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | |
Итого: | 5/41 | 12 | 0/15 | 0/7 | 1/9 | 3/8 | 1/2 | 0/3 | 0/4 |