Результаты события
Краснодар, Дворец спорта “ОЛИМП”, 09.09.2023 18:00
Судьи: СЕМЕНЕНКО Антон, СТРЕЛЕНЫЙ Ярослав
Делегат: ВАРТАНЯН Стелла
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
3 | Михайличенко Игорь | 23:24 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Шалабанов Савелий | 56:12 | 6/10 | 60 | 0/2 | 4/6 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
11 | Николаенков Сергей | 28:08 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Дашко Руслан | 40:03 | 4/7 | 57 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | Кондратенко Вадим | 29:20 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Крикунов Алексей | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Долинин Виктор | 34:13 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Воробьев Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Иванников Илья | 29:24 | 2/2 | 100 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | Кречетов Алексей | 20:18 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | Самойленко Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Масленников Тимофей | 30:26 | 6/7 | 85 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||
39 | Биданок Батыр | 31:42 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
44 | Чан Суан Вьет | 17:24 | 2/5 | 40 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | Кашников Никита | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Корякин Денис | 27:52 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Команда | 29/50 | 58 | 5/11 | 5/9 | 13/19 | 3/7 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | 4/7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Кондратенко Вадим | 4/18 | 22 | 0/6 | 1/3 | 1/2 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | ||
17 | Крикунов Алексей | 7/19 | 36 | 2/4 | 1/2 | 1/6 | 2/4 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | |
Итого: | 11/37 | 29 | 2/10 | 2/5 | 2/8 | 4/10 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Корякин Дмитрий | 08:26 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Гумаров Альберт | 60:00 | 4/7 | 57 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 | Климентьев Андрей | 18:49 | 1/2 | 50 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Кустяев Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ларин Марк | 05:28 | 4/6 | 66 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 41:23 | 3/5 | 60 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | Дроздов Максим | 12:20 | 3/5 | 60 | 3/3 | 0/2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | 56:27 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Ухваркин Арсений | 33:45 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | Овчарук Василий | 07:46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Косенков Сергей | 09:13 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Максутов Эдуард | 51:34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Фильчев Павел | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Кривенко Олег | 26:59 | 4/5 | 80 | 3/4 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
34 | Шелестюков Дмитрий | 51:08 | 2/6 | 33 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
95 | Наконечный Василий | 36:18 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Команда | 27/49 | 55 | 8/12 | 3/7 | 7/11 | 6/15 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 4/7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Корякин Дмитрий | 3/7 | 42 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | ||||
30 | Максутов Эдуард | 11/35 | 31 | 1/6 | 2/6 | 4/15 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 0/2 | 1/1 |
Итого: | 14/42 | 33 | 2/7 | 3/8 | 5/18 | 3/5 | 1/4 | 2/3 | 0/2 | 1/1 |