Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Заболотин Денис | 28:33 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Арчибасов Алексей | 47:49 | 2/4 | 50 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Копосов Дмитрий | 43:19 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Шалабанов Савелий | 13:01 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Биданок Батыр | 04:59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Белевцов Илья | 40:10 | 6/9 | 66 | 1/1 | 5/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Николаенков Сергей | 39:26 | 3/4 | 75 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Свистунов Дмитрий | 36:31 | 4/8 | 50 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | Корякин Денис | 13:04 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Михалин Максим | 22:04 | 1/2 | 50 | 1/2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Кузнецов Дмитрий | 31:27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Воробьев Валентин | 50:44 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
43 | Михайличенко Игорь | 03:01 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Чан Суан Вьет | 20:34 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||
52 | Иванов Сергей | 06:16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
72 | Афонин Денис | 19:02 | 7/9 | 77 | 0/1 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Команда | 32/51 | 62 | 11/16 | 1/5 | 8/9 | 10/18 | 2/3 | 3/6 | 3/3 | 6/9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Заболотин Денис | 5/18 | 27 | 1/4 | 1/4 | 1/7 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | ||
24 | Кузнецов Дмитрий | 6/22 | 27 | 2/7 | 1/5 | 0/2 | 3/8 | 0/2 | 1/2 | ||
Итого: | 11/40 | 27 | 3/11 | 2/9 | 1/9 | 5/11 | 0/2 | 0/2 | 1/3 |
ДИНАМО АСТРАХАНЬ
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 08:41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 18:10 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 46:35 | 5/7 | 71 | 5/7 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
8 | Прокопьев Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 00:38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 43:49 | 3/5 | 60 | 2/2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 51:57 | 4/8 | 50 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 25:33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 51:19 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 60:00 | 4/5 | 80 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 51:25 | 8/13 | 61 | 4/5 | 4/8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 01:53 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 60:00 | 5/6 | 83 | 5/6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 29/47 | 61 | 8/12 | 7/9 | 8/12 | 6/14 | 2/2 | 2/2 | 6/8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 1/6 | 16 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
22 | Верещагин Андрей | 8/35 | 22 | 2/12 | 2/2 | 0/7 | 3/12 | 1/2 | 1/4 | 0/3 | 0/1 |
Итого: | 9/41 | 21 | 2/13 | 3/4 | 0/8 | 3/13 | 1/3 | 1/4 | 0/3 | 0/1 |