Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Ефременко Игорь | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Житников Владимир | 14:19 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Гаряев Алексей | 01:58 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Максимов Павел | 39:33 | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Черноиванов Александр | 46:07 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Полтавский Денис | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Разумов Кирилл | 35:20 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Сергеев Юрий | 59:24 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Нанов Иван | 21:51 | 2/5 | 40 | 2/5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Трушин Евгений | 53:11 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | Гумянов Данил | 60:00 | 7/9 | 77 | 0/1 | 3/4 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
32 | Ильичев Дмитрий | 21:16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Бочкарев Данил | 19:23 | 4/8 | 50 | 4/4 | 0/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | Лощаков Никита | 05:55 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
77 | Песков Алексей | 38:30 | 3/5 | 60 | 1/1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
88 | Прокопьев Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 24/43 | 55 | 2/3 | 1/3 | 10/14 | 6/17 | 5/6 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Ефременко Игорь | ||||||||||
16 | Сергеев Юрий | 11/38 | 28 | 0/3 | 1/5 | 6/14 | 3/13 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | |
Итого: | 11/38 | 28 | 0/3 | 1/5 | 6/14 | 3/13 | 1/3 | 0/1 | 0/2 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 00:12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 37:21 | 4/10 | 40 | 1/4 | 2/4 | 1/2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 45:10 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 01:08 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 37:22 | 2/5 | 40 | 2/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 34:14 | 3/5 | 60 | 1/1 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 00:46 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 32:12 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 58:22 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 58:44 | 5/6 | 83 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 47:28 | 4/10 | 40 | 4/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | Чуркин Антон | 01:20 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 59:20 | 4/7 | 57 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 27/48 | 56 | 3/3 | 4/5 | 8/14 | 10/23 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||
22 | Верещагин Андрей | 13/36 | 36 | 1/3 | 0/1 | 2/12 | 9/15 | 1/5 | 0/2 | 1/1 | |
Итого: | 13/37 | 35 | 1/3 | 0/1 | 2/12 | 9/15 | 1/6 | 0/2 | 1/1 |