Результаты события
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
4 | Сидоров Захар | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чернов Глеб | 30:34 | 3/6 | 50 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Федиско Иван | 27:56 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Петров Александр | 41:13 | 6/7 | 85 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Буш Артем | 23:16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Мочалов Максим | 54:42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Гордеев Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Костенко Николай | 01:18 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Каюмов Рашит | 23:51 | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | Булкин Павел | 42:06 | 3/7 | 42 | 2/2 | 1/5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | Киреев Дмитрий | 28:30 | 0/8 | 0 | 0/2 | 0/6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | Корякин Дмитрий | 12:14 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Косенков Сергей | 30:00 | 2/3 | 66 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
57 | Кузьмин Сергей | 15:48 | 6/6 | 100 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
86 | Макаров Дмитрий | 47:56 | 1/3 | 33 | 1/3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91 | Зяблов Максим | 32:09 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Команда | 25/50 | 50 | 10/18 | 7/8 | 1/1 | 3/19 | 4/4 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
16 | Мочалов Максим | 16/41 | 39 | 4/12 | 3/7 | 2/3 | 7/18 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
23 | Костенко Николай | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | ||||||
Итого: | 17/44 | 38 | 4/13 | 3/7 | 2/3 | 7/18 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
№ | Игрок | УИ | Голы/броски | Нападение | Потери | Защита | Наказания | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Позиция | Тип атаки | ||||||||||||||||||||||||||
Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ГП | АП | +7 | ПН | ПМ | ОШ | НИ | ПВ | ПХ | БЛ | ПЗ | -7 | ЖК | 2′ | Д | Др | ||||||
1 | Мискевич Павел | 00:09 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кохан Евгений | 11:09 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ермаков Александр | 48:34 | 3/5 | 60 | 3/5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Свинин Артем | 03:19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Кантемиров Дмитрий | 49:51 | 6/10 | 60 | 1/1 | 5/9 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Вереин Валерий | 45:32 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Мухтаров Руфат | 05:53 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Нестеров Сергей | 30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Фирсов Иван | 35:31 | 2/3 | 66 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Верещагин Андрей | 57:04 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Филёв Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Татарин Юрий | 30:00 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | Ларин Марк | 46:24 | 9/17 | 52 | 2/2 | 0/1 | 1/3 | 5/9 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | Чуркин Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Демин Илья | 52:26 | 2/3 | 66 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
55 | Кутепов Леонид | ||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 27/46 | 58 | 9/13 | 4/7 | 1/3 | 11/20 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 2/3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ
№ | Вратарь | Сейвы/броски в створ ворот | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Л | Кр | Бл | Д | 7м | КА | 1х1 | БН | ||
1 | Мискевич Павел | 0/2 | 0 | 0/2 | |||||||
22 | Верещагин Андрей | 18/41 | 43 | 7/17 | 1/8 | 0/1 | 10/13 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | |
Итого: | 18/43 | 41 | 7/17 | 1/8 | 0/1 | 10/13 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |